根据教育部有关文件要求,现将best365官网登录入口2016年硕士研究生招生调剂复试名单予以公布。
名单所列考生,请登录best365官网登录入口研究生处及所报考学院网页,认真阅读《best365官网登录入口2016年硕士研究生入学考试复试考生须知》、《best365官网登录入口2016年硕士研究生入学考试复试录取办法》及学院的复试工作复试通知(实施细则)等相关文件。做好复试准备,并根据学院发布的复试通知要求,按时报到参加复试,我办不再另行通知,误者责任自负。
调剂复试名单是根据调剂系统完成调剂程序的时间来分批公布(在调剂系统已接受best365官网登录入口复试通知)。
第二批(2016年3月24日早8:00——3月28日8:00之间,在调剂系统接受调剂复试通知考生名单,时间排序)
ksbh | xm | wgy | zzll | ywk1 | ywk2 | zf |
103456210001908 | 张梦莹 | 64 | 66 | 100 | 118 | 348 |
105596210005763 | 谭芷茵 | 77 | 68 | 116 | 120 | 381 |
105426431507133 | 宁巧云 | 66 | 73 | 120 | 98 | 357 |
104756040304024 | 高龙飞 | 31 | 58 | 236 | 325 | |
100326050105005 | 乌尔其 | 51 | 58 | 123 | 136 | 368 |
106106055200261 | 黄蓉 | 81 | 71 | 117 | 104 | 373 |
105116116448089 | 代梦菲 | 49 | 70 | 202 | 321 | |
103946210060868 | 焦富芝 | 40 | 70 | 210 | 320 | |
100026113303616 | 陈奕莹 | 75 | 64 | 111 | 129 | 379 |
106356309028790 | 张文阳 | 61 | 75 | 125 | 122 | 383 |
102776210000705 | 张倩玉 | 44 | 58 | 228 | 330 | |
100336147350071 | 仲淑兰 | 73 | 64 | 115 | 94 | 346 |
106376150361924 | 罗利 | 44 | 70 | 103 | 142 | 359 |
105746000003945 | 朱芳容 | 58 | 69 | 97 | 127 | 351 |
102856210904574 | 任俊丽 | 42 | 66 | 219 | 327 | |
105746000006973 | 杜彬瑞 | 75 | 73 | 103 | 113 | 364 |
105906543208858 | 鲁学冬 | 50 | 74 | 123 | 123 | 370 |
102776210001313 | 金丽娟 | 50 | 62 | 203 | 315 | |
105426420507284 | 熊妍 | 60 | 61 | 119 | 92 | 332 |
104596410450030 | 焦春杰 | 67 | 70 | 122 | 125 | 384 |
100306020120505 | 陈怡 | 80 | 63 | 114 | 117 | 374 |
102696210901058 | 万心驰 | 86 | 67 | 65 | 121 | 339 |
105746000002575 | 崔胜 | 36 | 61 | 233 | 330 | |
106106050100892 | 谭禾英 | 58 | 60 | 119 | 107 | 344 |
103456210001087 | 吴文君 | 57 | 61 | 91 | 107 | 316 |
101086210001302 | 郝予尧 | 57 | 60 | 120 | 105 | 342 |
106356308027775 | 邹佳良 | 65 | 74 | 105 | 105 | 349 |
103196360710124 | 汤婧 | 56 | 72 | 114 | 107 | 349 |
101186050101087 | 许珂 | 51 | 68 | 127 | 126 | 372 |
105746000006268 | 吴叶 | 52 | 64 | 118 | 102 | 336 |
105746000007106 | 陈淑姬 | 44 | 54 | 119 | 107 | 324 |
111176210103997 | 杨滨华 | 43 | 55 | 128 | 131 | 357 |
100026114108104 | 徐晔 | 60 | 65 | 185 | 310 | |
105746000006969 | 凡海豹 | 72 | 74 | 105 | 104 | 355 |
105746000006019 | 邢欣 | 43 | 59 | 111 | 112 | 325 |
100286231600021 | 王若男 | 64 | 71 | 112 | 100 | 347 |
105116130434125 | 钟锦 | 63 | 70 | 108 | 106 | 347 |
100026113303521 | 张艳 | 68 | 62 | 104 | 114 | 348 |
105746000007000 | 高爽 | 42 | 61 | 105 | 108 | 316 |
105426431207085 | 蔡雅婧 | 46 | 67 | 111 | 94 | 318 |
103196412211984 | 张梦媛 | 64 | 73 | 105 | 99 | 341 |
101086210001509 | 段雅琴 | 51 | 68 | 102 | 130 | 351 |
105116107443265 | 张琦 | 70 | 57 | 93 | 100 | 320 |
103456210001088 | 杨潇潇 | 53 | 67 | 95 | 112 | 327 |
103196320802636 | 吕彦瑾 | 51 | 60 | 134 | 130 | 375 |
111176210103352 | 耿梦姣 | 58 | 63 | 92 | 113 | 326 |
105596210004465 | 黄倩怡 | 73 | 65 | 114 | 85 | 337 |
107186413009379 | 杨小草 | 62 | 78 | 109 | 90 | 339 |
103946210071153 | 郑娜 | 49 | 58 | 106 | 123 | 336 |
103706210001992 | 王永历 | 75 | 71 | 165 | 311 | |
103196322107330 | 秦秋岩 | 50 | 73 | 103 | 120 | 346 |
100946083000246 | 张佳琳 | 55 | 55 | 204 | 314 | |
103576210004529 | 赵思聪 | 49 | 65 | 196 | 310 | |
105746000001909 | 王艳 | 61 | 66 | 184 | 311 | |
101676001000222 | 周美慧 | 42 | 68 | 122 | 141 | 373 |
100276219120006 | 莫小冬 | 52 | 62 | 204 | 318 | |
104596410640053 | 高雅 | 58 | 69 | 129 | 84 | 340 |
102856210603259 | 迟嫣然 | 56 | 62 | 118 | 134 | 370 |
105306411600049 | 李冰 | 43 | 68 | 243 | 354 | |
102846211006610 | 唐俊 | 65 | 72 | 231 | 368 | |
104756060200138 | 齐家梦 | 53 | 60 | 192 | 305 | |
106106050100518 | 吕银飞 | 69 | 64 | 129 | 132 | 394 |
103196140900729 | 杨天姣 | 56 | 74 | 104 | 111 | 345 |
103196141901041 | 刘飞 | 55 | 68 | 110 | 115 | 348 |
107186141305969 | 乔通 | 43 | 58 | 211 | 312 | |
105906543208232 | 刘姣露 | 69 | 62 | 117 | 119 | 367 |
103946210071486 | 赵祺平 | 52 | 71 | 142 | 111 | 376 |
106356309028564 | 李毅 | 64 | 71 | 103 | 115 | 353 |
105596210009290 | 陈平 | 71 | 69 | 106 | 121 | 367 |
105116116448021 | 黎根发 | 42 | 67 | 203 | 312 | |
105596210002392 | 陈洁 | 63 | 72 | 99 | 108 | 342 |
100526011101952 | 尉茹 | 55 | 68 | 110 | 110 | 343 |
106356309030685 | 万苏雅 | 62 | 68 | 114 | 114 | 358 |
105126210460952 | 曾文??/td> | 71 | 54 | 130 | 87 | 342 |
100336033450114 | 王羚霖 | 77 | 60 | 106 | 105 | 348 |
105426510609104 | 罗杨 | 42 | 57 | 222 | 321 | |
106636000001913 | 张文杰 | 60 | 61 | 245 | 366 | |
102776210001314 | 李豪 | 37 | 55 | 211 | 303 | |
107186612201565 | 胡丽霞 | 76 | 74 | 84 | 118 | 352 |
102696215119046 | 石方 | 65 | 59 | 86 | 97 | 307 |
105426411201715 | 王军 | 60 | 66 | 192 | 318 | |
105856000000513 | 刘乔峰 | 32 | 70 | 258 | 360 | |
105226516000194 | 张辰 | 32 | 55 | 240 | 327 | |
104576760000056 | 刘园园 | 32 | 41 | 230 | 303 | |
103946210111658 | 刘姣姣 | 61 | 62 | 93 | 113 | 329 |
105746000006780 | 何梦婷 | 65 | 58 | 120 | 76 | 319 |
105426220501640 | 陈茜伊 | 62 | 60 | 189 | 311 | |
104596410770161 | 白东欢 | 31 | 78 | 257 | 366 | |
104766000502371 | 王琼琼 | 54 | 72 | 111 | 103 | 340 |
105126210461771 | 陆督 | 69 | 64 | 99 | 108 | 340 |
105326460409089 | 张文佳 | 56 | 62 | 125 | 93 | 336 |
102316045108109 | 张佳圆 | 58 | 73 | 93 | 87 | 311 |
105746000006971 | 许娟 | 66 | 66 | 110 | 106 | 348 |
102036210300776 | 李林娜 | 55 | 70 | 191 | 316 | |
105746000005947 | 邓媛园 | 56 | 63 | 118 | 97 | 334 |
100566021814138 | 沈芳芳 | 76 | 65 | 210 | 351 | |
104776410060019 | 陈蒙蒙 | 52 | 53 | 92 | 80 | 277 |
100566027014829 | 王带媛 | 68 | 56 | 192 | 316 | |
102996212303147 | 韩东旭 | 43 | 67 | 237 | 347 | |
100946045000026 | 王欢欢 | 57 | 55 | 199 | 311 | |
107366620900802 | 朱春艳 | 59 | 67 | 188 | 314 | |
100106100002549 | 李晨 | 54 | 60 | 80 | 85 | 279 |
106356310032524 | 周思岐 | 62 | 69 | 118 | 101 | 350 |
105616000005602 | 张斌 | 38 | 61 | 95 | 97 | 291 |
106566070300011 | 王清河 | 37 | 59 | 138 | 117 | 351 |
105426142003569 | 陈斐 | 51 | 74 | 99 | 104 | 328 |
105746000003482 | 赵蓓蓓 | 55 | 63 | 99 | 130 | 347 |
104266550000743 | 葛文晓 | 44 | 52 | 127 | 129 | 352 |
110786045400058 | 肖家俊 | 54 | 59 | 222 | 335 | |
105746000002427 | 黄锦燕 | 72 | 75 | 194 | 341 | |
105116101440327 | 王亚丽 | 66 | 74 | 108 | 110 | 358 |
103196370110498 | 柏力荣 | 70 | 65 | 176 | 311 | |
105006011370632 | 熊晨幢 | 42 | 68 | 133 | 132 | 375 |
103906212311053 | 刘超 | 43 | 60 | 147 | 127 | 377 |
104876000103131 | 王溯 | 42 | 65 | 92 | 123 | 322 |
105426141503565 | 原园 | 45 | 75 | 118 | 109 | 347 |
105426432806572 | 向艳霞 | 43 | 69 | 204 | 316 | |
107186614311380 | 姚洁 | 55 | 72 | 210 | 337 | |
102856210100147 | 赵敏 | 49 | 62 | 111 | 119 | 341 |
101656000004109 | 姜乃元 | 44 | 59 | 108 | 135 | 346 |
102056210100011 | 张晗 | 43 | 73 | 131 | 122 | 369 |
101256000001246 | 白惠东 | 43 | 62 | 115 | 125 | 345 |
105586250104951 | 吴浪莎 | 53 | 67 | 95 | 95 | 310 |
105206000009785 | 任阳 | 45 | 74 | 108 | 88 | 315 |
105596210000541 | 闫乃睿 | 63 | 68 | 180 | 311 | |
101836218223388 | 阚欣宇 | 44 | 66 | 126 | 125 | 361 |
102706000005068 | 郑绒 | 65 | 68 | 93 | 85 | 311 |
101656000003766 | 李雨晴 | 53 | 71 | 193 | 317 | |
100286153100020 | 贾文丽 | 63 | 66 | 60 | 117 | 306 |
107186612202380 | 门星 | 64 | 71 | 108 | 84 | 327 |
103946210050750 | 李子嫣 | 59 | 51 | 97 | 74 | 281 |
105586310105133 | 冯美西 | 55 | 67 | 128 | 93 | 343 |
102006212006577 | 阿富瑶 | 37 | 64 | 105 | 104 | 310 |
102006211706132 | 田家祯 | 40 | 64 | 101 | 103 | 308 |
106356321053943 | 谢颖 | 63 | 64 | 98 | 98 | 323 |
第一批(截止2016年3月24日早8:00在调剂系统接受调剂复试通知考生名单)
ksbh | xm | wgy | zzll | ywk1 | ywk2 | zf |
103946210050626 | 齐飞 | 46 | 53 | 115 | 96 | 310 |
105116104442049 | 刘艳玲 | 71 | 58 | 182 | 311 | |
106816000002098 | 刘娇 | 62 | 66 | 200 | 328 | |
105746000007135 | 聂琛 | 68 | 75 | 124 | 65 | 332 |
105116113432360 | 沈忱 | 44 | 62 | 135 | 135 | 376 |
103196231801665 | 郑伊楠 | 55 | 69 | 97 | 96 | 317 |
102706000005066 | 刘骏飞 | 45 | 63 | 99 | 88 | 295 |
105746000004685 | 朱金来 | 36 | 54 | 122 | 68 | 280 |
102006210100197 | 张琪琪 | 72 | 75 | 181 | 328 | |
107016113153305 | 田欣欣 | 53 | 56 | 98 | 77 | 284 |
103846214601331 | 赵诗杰 | 61 | 63 | 192 | 316 | |
102706000005067 | 付博 | 63 | 50 | 92 | 98 | 303 |
110656850002673 | 赵文舒 | 60 | 44 | 115 | 131 | 350 |
102006211304774 | 张宛茹 | 50 | 66 | 92 | 109 | 317 |
105746000006729 | 李美玲 | 59 | 69 | 101 | 84 | 313 |
106976114207363 | 李建玲 | 46 | 76 | 81 | 72 | 275 |
105336361008914 | 黄蓉丽 | 56 | 58 | 85 | 79 | 278 |
105426450701789 | 胡叶力 | 52 | 63 | 195 | 310 | |
102036210300665 | 周东?D | 43 | 72 | 232 | 347 | |
102906210805831 | 胡雪玲 | 38 | 69 | 78 | 106 | 291 |
102176000110055 | 张曼荔 | 39 | 63 | 85 | 92 | 279 |
103196370210620 | 贾丽 | 59 | 67 | 106 | 87 | 319 |
105336430408800 | 叶信余 | 56 | 74 | 65 | 84 | 279 |
107186460410601 | 李晓燕 | 54 | 55 | 63 | 108 | 280 |
104756040105101 | 刘雨 | 66 | 72 | 180 | 318 | |
105746000001030 | 蒋明宏 | 62 | 62 | 187 | 311 | |
106146070107183 | 李俊琳 | 67 | 58 | 108 | 56 | 289 |
104456690002273 | 徐瑶瑶 | 65 | 58 | 91 | 96 | 310 |
102006211104096 | 柴傲卓 | 53 | 68 | 125 | 95 | 341 |
100946107000019 | 於小琳 | 48 | 56 | 117 | 91 | 312 |
104466700002260 | 于润杰 | 67 | 44 | 110 | 119 | 340 |
105116113446773 | 崔俊飞 | 46 | 67 | 85 | 118 | 316 |
106356310031404 | 高琳 | 66 | 62 | 115 | 88 | 331 |
105746000007155 | 康凌 | 62 | 68 | 124 | 63 | 317 |
102706000003869 | 逯凌虹 | 76 | 64 | 172 | 312 | |
105596210009246 | 王丽珊 | 46 | 63 | 105 | 99 | 313 |
102006211304724 | 李思齐 | 52 | 65 | 100 | 123 | 340 |
100056511105934 | 高凤苑 | 53 | 51 | 92 | 87 | 283 |